Ankara’da 16–18 Ekim 2026 tarihleri için paylaşılan planlı elektrik kesintisi listesinde altı ilçe yer aldı. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Mamak, Sincan ve Yenimahalle’deki belirli adreslerde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri planlandı.
Gönderilen programda toplam 50 kesinti kaydı bulunuyor. Bu sayı, 50 ayrı mahalle veya birbirinden bağımsız 50 çalışma anlamına gelmiyor. Bazı adresler farklı ilçe başlıklarında aynı saatlerle tekrar ediyor. Aşağıdaki tablolar, paylaşılan listedeki ilçe gruplamasını koruyor.
Kesintiler ilçelerin tamamını kapsamıyor. Programda adı geçen cadde ve sokaklar için farklı başlangıç ve bitiş saatleri bulunuyor. Elektriklerin gelmesi için belirtilen saatler, planlanan çalışma bitişini gösteriyor.
16 Ekim’de Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?
Cuma gününün programında altı ilçenin tamamında kesinti kaydı var. Etimesgut’ta 4017 numaralı adres için 10.30–15.30, Bağlıca için 14.30–17.00 saatleri yer alıyor. Çankaya’da Dikmen ve beraberindeki sokaklarda iki saatlik çalışma planlandı. Mamak’ta ise gün içindeki farklı çalışmaların son bitiş saati 18.00.
| İlçe | 16 Ekim’deki kayıt sayısı | 17 Ekim’deki kayıt sayısı | 18 Ekim’deki kayıt sayısı |
|---|---|---|---|
| Altındağ | 2 | 3 | — |
| Çankaya | 1 | 6 | 1 |
| Etimesgut | 3 | 1 | 2 |
| Mamak | 4 | 7 | — |
| Sincan | 4 | 10 | — |
| Yenimahalle | 3 | — | 3 |
| Toplam | 17 | 27 | 6 |
Altındağ elektrik kesintisi saatleri
Altındağ başlığında iki gün için beş kayıt bulunuyor. 16 Ekim’de Bahadır, Kızılırmak, Bosna ve beraberindeki adreslerde 11.00–12.30, 659 numaralı adreste ise 14.00–15.30 saatleri açıklandı. Cumartesi programı sabah ve öğleden sonra olmak üzere üç ayrı zaman dilimine ayrıldı.
| Tarih | Saat | Etkilenen cadde ve sokaklar |
|---|---|---|
| 16 Ekim | 11.00–12.30 | Bahadır, 1111, Kızılırmak, Saka., Bosna, Nur., Çağlayan |
| 16 Ekim | 14.00–15.30 | 659 |
| 17 Ekim | 09.00–10.30 | 1692, 1691/1, 1699/1, 1690, 1696, 1700, 1703, 1702, 1691, Yeşil Kuşak, 427, 1680, 1686, 1695, Başak |
| 17 Ekim | 14.00–15.30 | 1723, 1690, 385, 1699/1, 1675, 1712/1, Gevaş, 1725/1, Narin, 1709/1, 1725/2, 1705, 1725, Yeşil Kuşak, Başak, Şehit Harun Aydın, 1706, 1710, 1709, 1707, Özalp, 1711, 1704 |
| 17 Ekim | 15.30–17.00 | 1198 |
Çankaya’da elektrikler ne zaman gelecek?
Çankaya listesindeki en uzun çalışma 17 Ekim’de 2449 numaralı adreste 09.30–17.30 arasında planlandı. Beytepe ile birlikte sıralanan adreslerde aynı gün dört saatlik kesinti var. Pazar günü ise Mareşal Fevzi Çakmak ve 53 numaralı adres programda yer alıyor.
| Tarih | Saat | Etkilenen cadde ve sokaklar |
|---|---|---|
| 16 Ekim | 14.00–16.00 | Dikmen, 931, 1007, 1008, 1024, 1022, 1004, 1009 |
| 17 Ekim | 09.00–11.30 | 5154, 4992, Alacaatlı, 4998, 4981 |
| 17 Ekim | 09.00–12.30 | 832/1 Polis Lojmanları, Cemil Yıldırım, Kömürcü, Eymir Gölü, Yakupabdal |
| 17 Ekim | 09.30–17.30 | 2449 |
| 17 Ekim | 13.00–15.00 | 3275, 3273, 3265, 3276, 3250, 3284, 3267, 3264, 3272, 3268, 3270 |
| 17 Ekim | 13.30–17.30 | Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe, 1771 |
| 17 Ekim | 15.30–17.30 | 944, 1032, 1026, 991, 1005, 1003, 1002, 1001, 1006, 1041, 992 |
| 18 Ekim | 10.00–14.00 | Mareşal Fevzi Çakmak, 53 |
Etimesgut ve Bağlıca elektrik kesintisi programı
Etimesgut’ta cuma günü üç, cumartesi bir, pazar günü iki kayıt bulunuyor. 18 Ekim’de Ağrıdağı, Bozhöyük ve 1. TBMM adreslerinde sekiz saatlik kesinti planlandı. Aynı tarihte gece başlayacak ayrı bir çalışma da var.
| Tarih | Saat | Etkilenen cadde ve sokaklar |
|---|---|---|
| 16 Ekim | 10.30–15.30 | 4017 |
| 16 Ekim | 11.30–13.00 | 6235, 6227, 6038, 6103, 6236, 6102, 1649, 6101, 1680, 1672 |
| 16 Ekim | 14.30–17.00 | Bağlıca |
| 17 Ekim | 09.30–17.00 | Beypazarı, 1773, Pirireis, Orhangazi, Özal, Maraşal Fevzi Çakmak, Bayrak, Sancak, Oğuzhan, Barbaros, Güneyce, Yıldız, Vatan |
| 18 Ekim | 09.00–17.00 | Ağrıdağı, Bozhöyük, 1. TBMM |
| 18 Ekim | 23.00–01.00 | 303, Dil Devrimi, 304, 310, 305, 2, 311, 301 |
23.00–01.00 kaydı gece yarısını aşıyor. Saat aralığına göre çalışma 18 Ekim Pazar gecesi başlayıp 19 Ekim Pazartesi saat 01.00’de sona erecek.
Mamak elektrik kesintisi: Tıp Fakültesi ve Mamak adreslerinde çalışma
Mamak’ın cuma programında Tıp Fakültesi, Mamak, Şehit Zülfi Çelik ve İmam Alim Sultan isimleri öne çıkıyor. Birbirini takip eden çalışma saatleri farklı adres gruplarını kapsıyor. Aynı cadde adının birden fazla satırda bulunması, bütün cadde için kesintinin aralıksız süreceği anlamına gelmiyor.
| Tarih | Saat | Etkilenen cadde ve sokaklar |
|---|---|---|
| 16 Ekim | 11.00–12.30 | Tıp Fakültesi, 294, 282/1, 286/1, 281, 295/1_SILINECEK, 295, 296, 283, 285, 286 |
| 16 Ekim | 14.00–15.30 | Mamak, Şehit Zülfi Çelik |
| 16 Ekim | 16.00–17.30 | 605, Mamak, Şehit Zülfi Çelik, 288/1, 295/1_SILINECEK, 289, 281, 604, 282, 288, Tıp Fakültesi, 284, 285 |
| 16 Ekim | 17.00–18.00 | İmam Alim Sultan, 542 |
| 17 Ekim | 09.00–10.30 | 1692, 1691/1, 1699/1, 1690, 1696, 1700, 1703, 1702, 1691, Yeşil Kuşak, 427, 1680, 1686, 1695, Başak |
| 17 Ekim | 09.00–12.30 | 832/1 Polis Lojmanları, Cemil Yıldırım, Kömürcü, Eymir Gölü, Yakupabdal |
| 17 Ekim | 09.30–12.00 | İmam Alim Sultan, Şehit Serhat Öztürk |
| 17 Ekim | 11.00–12.30 | 1680 |
| 17 Ekim | 13.00–14.30 | 612, 610 |
| 17 Ekim | 14.00–15.30 | 1723, 1690, 385, 1699/1, 1675, 1712/1, Gevaş, 1725/1, Narin, 1709/1, 1725/2, 1705, 1725, Yeşil Kuşak, Başak, Şehit Harun Aydın, 1706, 1710, 1709, 1707, Özalp, 1711, 1704 |
| 17 Ekim | 16.00–17.30 | 1723, Tuğra, 1725/3, Yaren, Bedir, 1727/2, 1706, 1720/2, 1723/1, 1709, 1692, 1712/1, İmam Gazali, 1725, Narin, 1704, Adalet, Galip Hasan Kuşçuoğlu, 1710 |
Sincan’da cuma ve cumartesi kesinti saatleri
Sincan, paylaşılan programda 14 kayıtla en fazla kesinti satırının bulunduğu ilçe oldu. Cuma günü dört ayrı adres grubu için çalışma var. Cumartesi programında ise sabah 09.00’dan akşam 17.00’ye kadar farklı saatlerde kesintiler yer alıyor; bu saatler ilçenin tamamında kesintisiz elektrik kesileceğini göstermiyor.
| Tarih | Saat | Etkilenen cadde ve sokaklar |
|---|---|---|
| 16 Ekim | 11.00–12.30 | Adıgüzel, Asude., Aziz |
| 16 Ekim | 11.00–12.30 | Bahadır, 1111, Kızılırmak, Saka., Bosna, Nur., Çağlayan |
| 16 Ekim | 14.00–17.30 | Kara Koyunlu Çiftliği, Atasoy, Ahlatlı, Girmeç, Karakoyunlu, Tekke Küme |
| 16 Ekim | 15.00–16.30 | Gülseren, Gülveren, Ayabakan, Aba, Mehmet Akif Ersoy |
| 17 Ekim | 09.00–10.30 | Halatlı, Güzelgah, Haziran, Oğuz Yılmaz, Hazır, Ahi Mesud, Evrim. |
| 17 Ekim | 09.00–10.30 | Adıgüzel, Akça, Alıcı, Asude., Aşıklar, Ay, Aziz, Alcan, Ahsen |
| 17 Ekim | 09.00–10.30 | 677, 2..., İnal, Barbaros, Korkmaz., Lale, Melek., Gönül, Kutsal, Ankara, Vatan |
| 17 Ekim | 11.00–12.30 | Ayaş Ankara Yolu, 357, 250, 249., 359 |
| 17 Ekim | 11.00–12.30 | Ahi Mesud, Güzelgah |
| 17 Ekim | 13.30–15.00 | Gazi Mustafa Kemal, Toprak, Toptancı, Yağmur, 348, 348/1, Terminal |
| 17 Ekim | 13.30–15.00 | Ankara, Meltem., Onur, Melek. |
| 17 Ekim | 15.30–17.00 | Sanat, Türkeli, Yağmur, Toprak, Döşemeci, Çakmak |
| 17 Ekim | 15.30–17.00 | İpek., İnci., Lale |
| 17 Ekim | 15.30–17.00 | Melek., Meltem. |
Yenimahalle’de 16 ve 18 Ekim programı
Yenimahalle için cuma ve pazar günlerinde üçer kayıt paylaşıldı. Cuma günü çalışmalar 11.00–12.30, 14.00–15.30 ve 16.00–17.30 aralıklarında gerçekleşecek. Pazar programında ise ilk kesinti 09.00’da başlayacak, son çalışma 15.00’te tamamlanacak.
| Tarih | Saat | Etkilenen cadde ve sokaklar |
|---|---|---|
| 16 Ekim | 11.00–12.30 | 2146, 2153, 2102, 2150 |
| 16 Ekim | 14.00–15.30 | 2161, 2148, 1940, 2152, 2155, 2160, 2154 |
| 16 Ekim | 16.00–17.30 | 1940, 2161, 2154, 2164 |
| 18 Ekim | 09.00–10.30 | 1940, 2067 |
| 18 Ekim | 11.00–12.30 | 2086, 2028, Şehit Burak Abikebahşi, 2091, 2091 Aşağı Emek Konut Sitesi, 2030 |
| 18 Ekim | 13.30–15.00 | 2095, 2097 |
Adres kontrolünde tarih ve sokak birlikte değerlendirilmeli
Programdaki bütün kayıtların nedeni şebeke iyileştirme çalışmaları olarak belirtildi. Ancak listedeki bazı sokak numaraları farklı ilçe başlıklarında tekrar ediyor. Ayrıca “295/1_SILINECEK” ve “2...” gibi açıklaması net olmayan kayıtlar bulunuyor. Bu ifadeler, yeni bir adres tahmin etmemek için tabloda kaynaktaki biçimiyle korundu.
Kesintiden etkilenip etkilenmeyeceğini öğrenmek isteyenlerin yalnızca sokak numarasına göre karar vermemesi gerekiyor. İlçe, mahalle, açık adres ve tarih birlikte kontrol edilmeli. Paylaşılan listede mahalle bilgisi bulunmayan kayıtlar için adres bazında doğrulama özellikle önem taşıyor.