Vatandaşların sıklıkla ziyaret eder hale geldiği haller, artık daha uygun fiyat sağlaması nedeniyle günden güne daha popüler hale gelmeye başladı. Özellikle artan meyve ve sebze fiyatlarının yanı sıra artan balık fiyatları da vatandaşların hallere yönelmesine neden oldu. Öte yandan Ankara’da da bulunan hal, bugün itibariyle fiyatlarını güncelledi. Peki, Ankara Hal fiyatları güncellendi mi? Ankara Hal meyve, sebze ve balık fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Temmuz 2022 Ankara hal fiyatları…
MEYVE / SEBZE
Cinsi Birim Asgari (₺) Azami (₺) Tarih
Ananas adet 20,00 28,00 27.07.2022
Armut (Akça) kg 10,00 15,00 27.07.2022
Armut (Santamaria) kg 10,00 18,00 27.07.2022
Avokado adet 4,00 12,00 27.07.2022
Bamya kg 7,50 30,00 27.07.2022
Barbunya kg 13,00 20,00 27.07.2022
Biber Çarliston kg 5,00 12,50 27.07.2022
Biber Dolma kg 6,50 15,50 27.07.2022
Biber Kapya kg 14,50 25,00 27.07.2022
Biber Kıl kg 7,00 15,00 27.07.2022
Biber Köy kg 5,50 14,00 27.07.2022
Biber Sivri kg 7,50 17,00 27.07.2022
Biber Sivri (Filinta) kg 12,50 18,00 27.07.2022
Çilek kg 9,00 28,00 27.07.2022
Domates (Beef) kg 14,00 19,00 27.07.2022
Domates (Pembe) kg 6,00 15,00 27.07.2022
Domates (Salçalık) kg 3,00 7,00 27.07.2022
Domates II (Sera) kg 6,50 11,00 27.07.2022
Domates Kokteyl kg 12,50 25,00 27.07.2022
Domates Salkım (Kutu) kg 8,00 15,00 27.07.2022
Elma Golden kg 5,50 14,00 27.07.2022
Elma Granny kg 7,50 17,00 27.07.2022
Elma Starking kg 6,00 15,00 27.07.2022
Enginar (Taze) adet 6,00 10,00 27.07.2022
Erik (Alyanak) kg 6,00 15,00 27.07.2022
Erik (Anjelik) kg 8,00 18,00 27.07.2022
Erik (Papaz) kg 6,50 15,00 27.07.2022
Fasulye (Taze) kg 7,00 12,00 27.07.2022
Greyfurt kg 2,00 5,00 27.07.2022
Havuç Beypazarı kg 2,80 4,80 27.07.2022
Havuç Beypazarı II kg 0,70 2,80 27.07.2022
İncir (Beyaz) kg 12,00 35,00 27.07.2022
İncir (Siyah) kg 13,00 40,00 27.07.2022
Ispanak kg 3,50 7,70 27.07.2022
Kabak kg 1,50 7,00 27.07.2022
Karnabahar kg 4,50 10,00 27.07.2022
Karpuz kg 1,20 3,60 27.07.2022
Karpuz (Çekirdeksiz) kg 3,00 7,00 27.07.2022
Karpuz II kg 0,30 1,20 27.07.2022
Kavun (Galya) kg 2,00 6,00 27.07.2022
Kavun (KırkAğaç) kg 1,00 7,50 27.07.2022
Kayısı (Iğdır) kg 8,00 18,00 27.07.2022
Kayısı (Şekerpare) kg 10,00 18,00 27.07.2022
Kereviz kg 6,00 13,00 27.07.2022
Kivi (Yerli) kg 12,00 25,00 27.07.2022
Kuzukulağı (70-100gr) bağ 0,50 2,25 27.07.2022
Lahana (Beyaz) (kg) kg 3,00 6,50 27.07.2022
Lahana (Kırmızı) (kg) kg 3,50 6,00 27.07.2022
Limon (Dökme) (Lamas) kg 11,50 22,50 27.07.2022
Limon File (Lamas) kg 15,00 23,00 27.07.2022
Limon Sandık (Lamas) 18 kg 265,00 400,00 27.07.2022
Mango adet 14,00 20,00 27.07.2022
Mantar Kültür kg 15,00 28,00 27.07.2022
Marul Göbekli (Marul) adet 2,50 4,50 27.07.2022
Marul Iceberg adet 3,00 5,00 27.07.2022
Marul Kıvırcık (Kırmızı) adet 3,00 5,50 27.07.2022
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) adet 3,00 4,50 27.07.2022
Maydanoz (70-100 gr) bağ 0,50 2,30 27.07.2022
Maydanoz Çuval 50'li 20,00 70,00 27.07.2022
Mısır (Taze) adet 1,50 2,30 27.07.2022
Muz İthal kg 25,00 35,00 27.07.2022
Muz Yerli kg 7,00 21,00 27.07.2022
Nane (70-100 gr) bağ 0,50 2,00 27.07.2022
Nektarin kg 6,00 18,00 27.07.2022
Pancar kg 3,00 5,50 27.07.2022
Patates (kg) taze 7,50 11,00 27.07.2022
Patates (Kumpir) kg 9,00 11,00 27.07.2022
Patates II (kg) taze 4,50 7,50 27.07.2022
Patlıcan kg 2,50 9,00 27.07.2022
Patlıcan Bostan (Topak) kg 3,00 8,00 27.07.2022
Pırasa kg 2,00 6,00 27.07.2022
Portakal (Sıkmalık) kg 7,00 12,00 27.07.2022
Portakal (Valencia) kg 12,00 17,00 27.07.2022
Roka (70-100gr) bağ 0,50 2,30 27.07.2022
Salatalık kg 2,70 6,00 27.07.2022
Salatalık Silor kg 3,00 7,70 27.07.2022
Sarımsak (Kuru) kg 12,00 28,00 27.07.2022
Şeftali kg 4,50 15,00 27.07.2022
Semizotu kg 3,50 8,00 27.07.2022
Soğan (Beyaz) (kg) kg 7,50 10,00 27.07.2022
Soğan (Mor) (kg) kg 8,00 11,00 27.07.2022
Soğan Kuru (kg) taze 6,00 10,00 27.07.2022
Soğan Kuru II (kg) taze 3,50 6,00 27.07.2022
Tere (70-100gr) bağ 0,50 2,80 27.07.2022
Turp (Fındık) bağ 1,50 2,50 27.07.2022
Üzüm (Beyaz) kg 4,00 13,00 27.07.2022
Üzüm (Çekirdeksiz) kg 8,00 15,00 27.07.2022
Üzüm (Siyah) kg 5,00 15,00 27.07.2022
Vişne kg 13,00 23,00 27.07.2022
Yeşil Soğan kg 2,50 7,00 27.07.2022
Zencefil kg 15,00 35,00 27.07.2022
BALIK
Cinsi Birim Asgari (₺) Azami (₺) Tarih
AKYA Kasa (10 Kğ)P.Ks.-.S Kut 550,00 650,00 27.07.2022
ALABALIK Kasa (12 Kğ)P.Ks.-.S Kut 500,00 600,00 27.07.2022
BARBUN Kasa (15 Kğ)P.Ks..S Kut. 400,00 500,00 27.07.2022
CEYLAN Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 400,00 500,00 27.07.2022
ÇİNEKOP Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 800,00 1,00 27.07.2022
ÇUPRA Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 750,00 850,00 27.07.2022
DİL BALIĞI Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 400,00 500,00 27.07.2022
GRANYOZ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 350,00 550,00 27.07.2022
GÜMÜŞ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 300,00 27.07.2022
HAMSİ (MARMARA) Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. 450,00 550,00 27.07.2022
ISPARİ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 300,00 27.07.2022
İSTAVRİT Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut. 300,00 400,00 27.07.2022
İSTAVRİT İRİ Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut 400,00 500,00 27.07.2022
İZMARİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 300,00 27.07.2022
KALAMAR Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut 500,00 900,00 27.07.2022
KALKAN Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut 1,00 1,00 27.07.2022
KARAGÖZ Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut 200,00 400,00 27.07.2022
KARİDES Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut 450,00 550,00 27.07.2022
KEFAL Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 200,00 300,00 27.07.2022
KILIÇ Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut 250,00 350,00 27.07.2022
KIRLANGIÇ Kilo (10 Kğ)P Ks..S Kut 200,00 300,00 27.07.2022
KOLORİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 200,00 300,00 27.07.2022
KOLYOZ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 200,00 300,00 27.07.2022
KÖTEK Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut 200,00 300,00 27.07.2022
KÜPEZ Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 250,00 350,00 27.07.2022
LAGOS Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 1,00 1,00 27.07.2022
LEVREK Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 900,00 1,00 27.07.2022
LÜFER Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 1,00 1,00 27.07.2022
MERCAN Kilo (10 Kğ)P Ks-.S Kut 200,00 300,00 27.07.2022
MEZGİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 500,00 600,00 27.07.2022
MEZGİT BAKO Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 700,00 800,00 27.07.2022
MİNEKOP Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 300,00 600,00 27.07.2022
MIRLAN Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 200,00 300,00 27.07.2022
PALAMUT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 500,00 600,00 27.07.2022
PALAMUT(DON) Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 400,00 500,00 27.07.2022
SARDALYA Kasa (12 Kg)P Ks- S Kut 230,00 330,00 27.07.2022
SARIKANAT Kasa (15 Kğ)P Ks.-S Kut 600,00 700,00 27.07.2022
SAZAN Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut 130,00 230,00 27.07.2022
SAZAN AYNALI Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut 130,00 230,00 27.07.2022
SOMON Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut 750,00 850,00 27.07.2022
SOMON İTHAL Kasa (10Kğ)P Ks- S Kut 1,00 1,00 27.07.2022
SUDAK Kilo (13 Kğ)P Ks.-S Kut 350,00 450,00 27.07.2022
TEKİR Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 600,00 700,00 27.07.2022
TIRSİ Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 200,00 300,00 27.07.2022
TOMBİK Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 250,00 350,00 27.07.2022
TORİK Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 450,00 550,00 27.07.2022
USKUMRU Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut 450,00 550,00 27.07.2022
USKUMRU İTHAL Kilo (20 Kğ)P Ks.-S Kut 450,00 550,00 27.07.2022
YAYIN Kilo (10 Kğ)P Ks-.S Kut 400,00 500,00 27.07.2022
ZARGANA Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 400,00 500,00 27.07.202
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...