A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova ile yarın oynanacak hazırlık maçında ay-yıldızlı ekibin başında 76. karşılaşmasına çıkacak.
Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 53'ü resmi, 22'si özel 75 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 75 maçta 36 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.
Türkiye, Güneş yönetiminde 118 gol attı, kalesinde 74 gole engel olamadı.
Şenol Güneş ile 23. özel maç
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23. özel maçını Moldova'ya karşı oynayacak.
Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 22 özel maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.
Güneş yönetiminde 53 resmi maç
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 53 resmi maç oynadı.
Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 53 resmi maçın 30'unu kazandı, 10'unu yitirdi, 13'ünde ise eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 48 gol gördü.
Şenol Güneş dönemi milli maçlar
A Milli Futbol Takımı'nın Şenol Güneş yönetiminde yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:
Tarih | Yer | Organizasyon | Rakip | Sonuç |
31.05.2021 | Antalya | Özel | Gine | 0-0 |
27.05.2021 | Antalya | Özel | Azerbaycan | 2-1 |
30.03.2021 | İstanbul | Dünya Kupası Elemeleri | Letonya | 3-3 |
27.03.2021 | Malaga | Dünya Kupası Elemeleri | Norveç | 3-0 |
24.03.2021 | İstanbul | Dünya Kupası Elemeleri | Hollanda | 4-2 |
18.11.2020 | Budapeşte | UEFA Uluslar Ligi | Macaristan | 0-2 |
15.11.2020 | İstanbul | UEFA Uluslar Ligi | Rusya | 3-2 |
11.11.2020 | İstanbul | Özel | Hırvatistan | 3-3 |
14.10.2020 | İstanbul | UEFA Uluslar Ligi | Sırbistan | 2-2 |
11.10.2020 | Moskova | UEFA Uluslar Ligi | Rusya | 1-1 |
07.10.2020 | Köln | Özel | Almanya | 3-3 |
06.09.2020 | Belgrad | UEFA Uluslar Ligi | Sırbistan | 0-0 |
03.09.2020 | Sivas | UEFA Uluslar Ligi | Macaristan | 0-1 |
17.11.2019 | Andorra | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Andorra | 2-0 |
14.11.2019 | İstanbul | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | İzlanda | 0-0 |
14.10.2019 | Paris | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Fransa | 1-1 |
11.10.2019 | İstanbul | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Arnavutluk | 1-0 |
10.19.2019 | Kişinev | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Moldova | 4-0 |
07.09.2019 | İstanbul | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Andorra | 1-0 |
11.06.2019 | Reykjavik | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | İzlanda | 1-2 |
08.06.2019 | Konya | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Fransa | 2-0 |
02.06.2019 | Antalya | Özel | Özbekistan | 2-0 |
30.05.2019 | Antalya | Özel | Yunanistan | 2-1 |
25.03.2019 | Eskişehir | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Moldova | 4-0 |
22.03.2019 | İşkodra | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Arnavutluk | 2-0 |
18.02.2004 | Adana | Özel | Danimarka | 0-1 |
19.11.2003 | İstanbul | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Letonya | 2-2 |
15.11.2003 | Riga | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Letonya | 0-1 |
11.10.2003 | İstanbul | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | İngiltere | 0-0 |
09.09.2003 | Dublin | Özel | İrlanda Cumhuriyeti | 2-2 |
06.09.2003 | Vaduz | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Liechtenstein | 3-0 |
20.08.2003 | Ankara | Özel | Moldova | 2-0 |
28.06.2003 | St.Etienne | FIFA Konfederasyon Kupası | Kolombiya | 2-1 |
26.06.2003 | Paris | FIFA Konfederasyon Kupası | Fransa | 2-3 |
23.06.2003 | St.Etienne | FIFA Konfederasyon Kupası | Brezilya | 2-2 |
21.06.2003 | Paris | FIFA Konfederasyon Kupası | Kamerun | 0-1 |
19.06.2003 | St.Etienne | FIFA Konfederasyon Kupası | ABD | 2-1 |
11.06.2003 | İstanbul | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Kuzey Makedonya | 3-2 |
07.06.2003 | Bratislava | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Slovakya | 1-0 |
30.04.2003 | Teplice | Özel | Çekya | 0-4 |
02.04.2003 | Sunderland | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | İngiltere | 0-2 |
12.02.2003 | İzmir | Özel | Ukrayna | 0-0 |
20.11.2002 | Pescara | Özel | İtalya | 1-1 |
16.10.2002 | İstanbul | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Liechtenstein | 5-0 |
12.10.2002 | Üsküp | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Kuzey Makedonya | 2-1 |
07.09.2002 | İstanbul | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Slovakya | 3-0 |
21.08.2002 | Trabzon | Özel | Gürcistan | 3-0 |
29.06.2002 | Daegu | Dünya Kupası Finalleri | Güney Kore | 3-2 |
26.06.2002 | Saitama | Dünya Kupası Finalleri | Brezilya | 0-1 |
22.06.2002 | Osaka | Dünya Kupası Finalleri | Senegal | 1-0 |
18.06.2002 | Miyagi | Dünya Kupası Finalleri | Japonya | 1-0 |
13.06.2002 | Seul | Dünya Kupası Finalleri | Çin | 3-0 |
09.06.2002 | Incheon | Dünya Kupası Finalleri | Kosta Rika | 1-1 |
03.06.2002 | Ulsan | Dünya Kupası Finalleri | Brezilya | 1-2 |
23.05.2002 | Hong Kong | Özel | Güney Afrika | 0-2 |
17.04.2002 | Kerkrade | Özel | Şili | 2-0 |
26.03.2002 | Bochum | Özel | Güney Kore | 0-0 |
12.02.2002 | Breda | Özel | Ekvador | 0-1 |
14.11.2001 | İstanbul | Dünya Kupası Elemeleri | Avusturya | 5-0 |
10.11.2001 | Viyana | Dünya Kupası Elemeleri | Avusturya | 1-0 |
06.10.2001 | Kişinev | Dünya Kupası Elemeleri | Moldova | 3-0 |
05.09.2001 | İstanbul | Dünya Kupası Elemeleri | İsveç | 1-2 |
01.09.2001 | Bratislava | Dünya Kupası Elemeleri | Slovakya | 1-0 |
15.08.2001 | Oslo | Özel | Norveç | 1-1 |
06.06.2001 | Bursa | Dünya Kupası Elemeleri | Kuzey Makedonya | 3-3 |
02.06.2001 | İstanbul | Dünya Kupası Elemeleri | Azerbaycan | 3-0 |
25.04.2001 | Gaziantep | Özel | Arnavutluk | 0-2 |
28.03.2001 | Üsküp | Dünya Kupası Elemeleri | Kuzey Makedonya | 2-1 |
24.03.2001 | İstanbul | Dünya Kupası Elemeleri | Slovakya | 1-1 |
28.02.2001 | Amsterdam | Özel | Hollanda | 0-0 |
15.11.2000 | İstanbul | Özel | Fransa | 0-4 |
11.10.2000 | Bakü | Dünya Kupası Elemeleri | Azerbaycan | 1-0 |
07.10.2000 | Göteborg | Dünya Kupası Elemeleri | İsveç | 1-1 |
02.09.2000 | İstanbul | Dünya Kupası Elemeleri | Moldova | 2-0 |
16.08.2000 | Saraybosna | Özel | Bosna Hersek | 0-2 |
Not: Skorlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.