İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,063936 | 1,09 |
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,049302 | 0,98 |
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,067660 | 0,98 |
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,097366 | 0,96 |
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,085618 | 0,95 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,013645 | 0,27 |
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,015638 | 0,03 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,036576 | 1,13 |
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,031081 | 0,26 |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,030680 | 0,20 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,033737 | 0,93 |
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,012539 | 0,89 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,109850 | 0,86 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,074988 | 0,83 |
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,075502 | 0,80 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,020889 | 1,28 |
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF | 0,012163 | 0,16 |
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF | 0,020831 | 0,14 |
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,013319 | 0,14 |
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,010450 | 0,11 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,031100 | 0,28 |
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,028762 | 0,25 |
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,027226 | 0,22 |
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,029798 | 0,13 |
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,030754 | 0,12 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,061971 | 0,07 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,027657 | 0,07 |
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,024118 | 0,07 |
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,059565 | 0,06 |
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,021747 | 0,06 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)