İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 9 hisse | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
İttifak Holding | 5,34 | 5,20 | 2,69 |
Alarko Holding | 5,07 | 4,95 | 2,42 |
Trakya Cam | 2,90 | 2,86 | 1,40 |
Afyon Çimento | 4,36 | 4,31 | 1,16 |
Koza Madencilik | 9,44 | 9,36 | 0,85 |
Turkcell | 13,04 | 12,98 | 0,46 |
TAV Havalimanları | 23,84 | 23,76 | 0,34 |
Enerjisa Enerji | 6,27 | 6,26 | 0,16 |
Tukaş | 6,34 | 6,33 | 0,16 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)