İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,53 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.", yüzde 1,52 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,082259 | -1,53 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,061177 | -1,53 |
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,063165 | -1,52 |
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,094621 | -1,42 |
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,093601 | -1,42 |
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,050332 | -1,34 |
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF | 0,065409 | -1,34 |
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF | 0,094926 | -1,34 |
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,027035 | -1,31 |
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,041179 | -1,22 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)