İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Park Elek.Madencilik | 3,71 | 4,22 | -12,09 |
Anadolu Efes | 20,48 | 22,94 | -10,72 |
Çemaş Döküm | 1,08 | 1,16 | -6,90 |
ICBC Turkey Bank | 4,00 | 4,27 | -6,32 |
Doğuş Otomotiv | 7,66 | 8,12 | -5,67 |
Tümosan Motor ve Traktör | 4,66 | 4,93 | -5,48 |
İhlas Holding | 0,53 | 0,56 | -5,36 |
Deva Holding | 6,46 | 6,77 | -4,58 |
Polisan Holding | 2,77 | 2,90 | -4,48 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,43 | 0,45 | -4,44 |
Torunlar GMYO | 1,74 | 1,82 | -4,40 |
İhlas Gayrimenkul | 0,88 | 0,92 | -4,35 |
Ülker Bisküvi | 19,45 | 20,32 | -4,28 |
Anadolu Grubu Holding | 14,09 | 14,70 | -4,15 |
Fenerbahçe Futbol | 12,20 | 12,72 | -4,09 |
Halk GMYO | 0,94 | 0,98 | -4,08 |
Odaş Elektrik | 1,66 | 1,73 | -4,05 |
Vakıflar Bankası | 4,56 | 4,75 | -4,00 |
Gübre Fabrik. | 5,17 | 5,38 | -3,90 |
Pegasus | 59,20 | 61,60 | -3,90 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)