İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 5. hafta, yapılan iki maçla sona erdi.
Ligin 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor ise deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 kaybetti.
Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'yle 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamasına rağmen haftayı 13 puanla lider tamamladı.
- Haftanın sonuçları
Ligin 5. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 1-0
Kasımpaşa-Antalyaspor: 3-0
İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: 1-1
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1
Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: 1-2
Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 2-1
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1
- Puan durumu
Ligde 5. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
----------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 13 |
2. | FENERBAHÇE | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 |
3. | GAZİŞEHİR GAZİANTEP | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 |
4. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
5. | YUKATEL DENİZLİSPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 |
6. | ÇAYKUR RİZESPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
7. | GALATASARAY | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 |
8. | BTCTURK YENİ MALATYASPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 7 |
9. | TRABZONSPOR | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
10. | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
11. | BEŞİKTAŞ | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
12. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
13. | GÖZTEPE | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 5 |
14. | ANTALYASPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
15. | MKE ANKARAGÜCÜ | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 |
16. | KASIMPAŞA | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
17. | İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
18. | GENÇLERBİRLİĞİ | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 |
- Gelecek haftanın programı
Süper Lig'de 6. haftada yapılacak maçların programı şu şekilde:
27 Eylül Cuma:
20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
28 Eylül Cumartesi:
15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)
29 Eylül Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)
16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)