Hukuk Fakültesi 2021 Taban Puanları Nedir? Ankara hukuk kaç binle alıyor 2021? İşte Ankara Hukuk Fakültesi Bölümü Olan Üniversiteler
TYT ve AYT olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilen YKS 2021’in ardından öğrenciler en çok hukuk fakültelerinin güncel akıbetini merak ediyor. Birçok eşit ağırlık öğrencisinin hayallerini süsleyen hukuk fakülteleri oldukça yüksek bir puan ve başarı sıralaması ile öğrenci kabul ediyor.
Hukuk Fakültesi 2021 Taban Puanları Nedir?
Anayasanın kurallarından ayrılmayan ve iş etiğini kaybetmeyen nitelikli kişiler yetiştirmeyi hedefleyen hukuk fakülteleri, özellikle eşit ağırlık bölümü çıkışlı öğrencilerin en büyük hayallerinden birini oluşturuyor. Gençlerin “hukuk fakültesi 2021 taban puanları nedir?” sorusuna cevap olan aşağıdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanları içeriyor. İşte, 2021 hukuk fakülteleri boş kontenjanları, puanları ve başarı sıralamaları:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk (Fransızca) | EA | 25 | 530,91347 | 91 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 19 | 523,14489 | 190 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 24 | 519,88096 | 251 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 15 | 512,16575 | 439 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 10 | 512,04939 | 444 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 17 | 500,03071 | 819 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 497,77803 | 936 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 16 | 493,97276 | 1.106 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 30 | 492,27199 | 1.199 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 550 | 467,40221 | 3.434 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 30 | 466,32644 | 3.592 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 490 | 464,73966 | 3.815 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 21 | 463,87285 | 3.950 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 230 | 459,66544 | 4.519 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk (İÖ) (Ücretli) | EA | 350 | 453,43366 | 5.632 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 340 | 451,27959 | 6.103 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 30 | 447,55 | 6.925 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk (İÖ) (Ücretli) | EA | 340 | 445,07617 | 7.532 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 420 | 443,7354 | 7.865 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 80 | 442,3826 | 8.212 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 27 | 442,34022 | 8.219 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 19 | 440,49134 | 8.748 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (Burslu) | EA | 3 | 439,31669 | 9.067 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 460 | 439,16314 | 9.131 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 220 | 436,00756 | 10.142 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 23 | 435,50331 | 10.283 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 30 | 434,65774 | 10.579 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 30 | 434,27902 | 10.712 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 355 | 434,23615 | 10.725 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 100 | 433,87617 | 10.852 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 20 | 433,66227 | 10.912 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 24 | 432,6175 | 11.286 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 31 | 432,51353 | 11.322 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 160 | 432,12624 | 11.482 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 240 | 431,40881 | 11.743 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 30 | 430,53069 | 12.062 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 26 | 430,42416 | 12.111 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 220 | 427,88219 | 13.193 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 260 | 427,75328 | 13.270 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 27 | 427,59954 | 13.333 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 18 | 426,75224 | 13.760 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 30 | 426,40983 | 13.919 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 18 | 426,35741 | 13.942 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 100 | 426,28412 | 13.981 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 290 | 424,44765 | 14.866 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 18 | 422,47153 | 15.906 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 30 | 422,39701 | 15.948 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 210 | 421,93248 | 16.216 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 23 | 421,68168 | 16.363 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 200 | 421,00966 | 16.733 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 30 | 420,95649 | 16.768 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 16 | 420,89727 | 16.798 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 240 | 419,70794 | 17.519 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 110 | 418,48202 | 18.299 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 23 | 418,04898 | 18.589 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 130 | 417,69592 | 18.834 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 210 | 417,0664 | 19.259 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 29 | 416,29729 | 19.829 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 110 | 416,27739 | 19.849 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 18 | 416,02371 | 20.045 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 24 | 415,7167 | 20.263 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 200 | 415,5211 | 20.430 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 18 | 415,27696 | 20.612 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 200 | 414,67326 | 21.075 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 12 | 413,70342 | 21.834 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 120 | 413,11421 | 22.302 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk (İÖ) (Ücretli) | EA | 240 | 411,92617 | 23.337 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 18 | 411,64068 | 23.580 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 200 | 411,53597 | 23.666 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 190 | 410,91938 | 24.261 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 140 | 410,66944 | 24.490 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 60 | 410,16032 | 24.977 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 200 | 409,71061 | 25.417 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 240 | 409,50189 | 25.615 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 280 | 408,37158 | 26.717 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 120 | 407,57906 | 27.458 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk (İÖ) (Ücretli) | EA | 80 | 407,46359 | 27.577 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 30 | 407,03394 | 28.070 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 80 | 406,86149 | 28.239 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk (İÖ) (Ücretli) | EA | 180 | 406,20644 | 28.914 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 100 | 406,09612 | 29.040 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 30 | 405,84399 | 29.302 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 20 | 405,61924 | 29.537 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk (İÖ) (Ücretli) | EA | 120 | 404,0868 | 31.251 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 52 | 404,02537 | 31.319 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 300 | 403,97258 | 31.383 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 123 | 402,31229 | 33.373 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 200 | 401,96326 | 33.813 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 14 | 401,05147 | 34.964 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 21 | 400,75999 | 35.325 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 21 | 398,22945 | 38.662 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 69 | 396,94744 | 40.407 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 21 | 396,90703 | 40.465 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 20 | 395,11787 | 42.948 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 11 | 394,57797 | 43.707 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 12 | 393,77429 | 44.882 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 20 | 393,45252 | 45.397 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 21 | 393,36025 | 45.542 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 58 | 393,22105 | 45.757 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 15 | 392,40543 | 46.990 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 97 | 392,32149 | 47.132 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 12 | 392,19455 | 47.338 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 11 | 391,75609 | 48.007 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 5 | 389,83798 | 51.030 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 55 | 389,19521 | 52.056 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 142 | 385,58809 | 58.295 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 63 | 385,52917 | 58.417 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 21 | 385,29859 | 58.815 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 75 | 384,16979 | 60.801 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 23 | 384,00941 | 61.084 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 96 | 382,57037 | 63.644 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 82 | 381,21207 | 66.036 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 6 | 380,7196 | 66.895 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 65 | 380,63506 | 67.046 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 106 | 379,03176 | 70.072 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 149 | 377,17159 | 73.638 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 28 | 375,13672 | 77.566 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 89 | 373,27391 | 81.288 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 135 | 372,59856 | 82.703 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 31 | 371,28005 | 85.376 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 120 | 367,60048 | 92.855 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 27 | 366,12034 | 95.968 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 119 | 365,9496 | 96.323 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 35 | 364,60972 | 99.256 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 3 | 363,70233 | 101.206 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 68 | 363,0345 | 102.635 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 167 | 359,81581 | 109.748 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 150 | 359,78459 | 109.834 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 102 | 359,542 | 110.403 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 20 | 359,4881 | 110.513 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 108 | 358,65941 | 112.388 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 13 | 358,6108 | 112.504 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 98 | 357,11367 | 115.984 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 48 | 355,61787 | 119.360 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 42 | 355,21551 | 120.273 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 65 | 355,17781 | 120.358 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 35 | 355,03733 | 120.702 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 46 | 354,18653 | 122.628 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 60 | 354,17089 | 122.661 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 59 | 354,04427 | 122.955 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 74 | 353,97474 | 123.106 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 47 | 353,91757 | 123.253 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 29 | 353,88925 | 123.316 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 119 | 353,82663 | 123.445 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 30 | 353,78613 | 123.538 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 60 | 353,77561 | 123.558 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 50 | 353,72981 | 123.674 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 75 | 353,65161 | 123.858 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 149 | 353,60476 | 123.957 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 353,59366 | 123.982 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 20 | 353,5162 | 124.162 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 118 | 353,4601 | 124.314 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 64 | 353,43003 | 124.368 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 59 | 353,39049 | 124.464 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 109 | 353,37394 | 124.515 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 81 | 353,37098 | 124.525 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 112 | 353,36387 | 124.547 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 130 | 353,32255 | 124.633 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 353,31188 | 124.657 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 82 | 353,30103 | 124.683 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 170 | 353,26979 | 124.761 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 147 | 353,26498 | 124.774 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 136 | 353,22895 | 124.852 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 117 | 353,2229 | 124.869 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 123 | 353,21442 | 124.902 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 84 | 353,21 | 124.914 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 88 | 353,2041 | 124.927 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 106 | 353,19996 | 124.937 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 30 | — | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 45 | — | — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 18 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 55 | — | — |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.