Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları (11 Ekim 2019)
Yayınlanma:
Güncelleme:
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,719118 | -1,21 |
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,510227 | -1,00 |
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,027461 | -0,79 |
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,207460 | -0,79 |
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,024099 | -0,67 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu | 1,555743 | -0,19 |
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu | 1,341533 | -0,14 |
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu | 1,255641 | -0,09 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,489651 | -1,44 |
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) | 0,936709 | -1,42 |
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,042255 | -1,22 |
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) | 9,367321 | -1,21 |
ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 8,417789 | -1,11 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Ata Portföy Bir. Değ. Fon | 0,006682 | -1,10 |
Yapı Kredi Port. Karma Fon | 0,469406 | -0,97 |
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon | 1,761637 | -0,93 |
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon | 0,018298 | -0,93 |
HSBC Portföy Değ. Fon | 90,501592 | -0,77 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 1,050689 | -0,48 |
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,988893 | -0,35 |
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,366252 | -0,11 |
Ziraat Portföy Katılım Fonu | 0,019172 | -0,05 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 21,637471 | -1,75 |
QNB Finans Portföy Altın BYF | 25,217185 | -1,26 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.