Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Yayınlanma:
Güncelleme:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 101.660 | -2,00 |
BIST SINAİ | 116.746 | -2,19 |
BIST GIDA, İÇECEK | 116.931 | -6,27 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 35.804 | -2,79 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 48.666 | -3,23 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 116.114 | -1,57 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 65.388 | 1,05 |
BIST METAL ANA | 175.360 | -1,55 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 146.425 | -2,40 |
BIST MADENCİLİK | 94.263 | -0,59 |
BIST HİZMETLER | 77.150 | -1,11 |
BIST ELEKTRİK | 3.457 | -1,51 |
BIST ULAŞTIRMA | 138.130 | -2,99 |
BIST TURİZM | 7.256 | -3,11 |
BIST TİCARET | 225.627 | -0,95 |
BIST İLETİŞİM | 32.045 | 0,24 |
BIST SPOR | 35.798 | -3,75 |
BIST İNŞAAT | 90.193 | -1,19 |
BIST MALİ | 117.744 | -1,82 |
BIST BANKA | 143.617 | -2,00 |
BIST SİGORTA | 298.981 | 1,27 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 43.028 | -2,81 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 88.471 | -1,53 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 29.056 | -2,66 |
BIST TEKNOLOJİ | 81.882 | -2,61 |
BIST BİLİŞİM | 21.912 | -2,55 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 34.251 | -1,90 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.