Hemşirelik 2021 Taban Puanları Nedir? Hemşirelik İçin Kaç Bine Girmek Gerekir 2021? İşte Ankara Hemşirelik Bölümü Olan Üniversiteler
YKS olarak bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavları, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) olmak üzere iki aşamada 2021 yılı için de tamamlandı. Geçtiğimiz hafta sonu geleceklerini tayin edecek olan sınava giren gençler, ikinci adıma geçti ve puanlarını beklerken tercih edecekleri meslekleri araştırmaya başladı. Pek çok gencin gündeminde, Koronavirüs salgınında kahramanca mücadele eden hemşirelik mesleği yer aldı. Başkent Ankara’da da pek çok üniversitede yer alan hemşirelik bölümleri ise taban puanları ve başarı sıralamaları ile görenleri bir hayli şaşırttı.
Hemşirelik 2021 Taban Puanları Nedir?
YKS sınavını atlatan gençler, artık hayatları boyunca devam edecekleri meslekleri seçme yoluna giriyor. Sağlık sektörünün temelini oluşturan hemşirelik mesleği ise giderek daha popüler hale geliyor. Doktora yardımcı olma görevini üstlenen hemşireler, acil durumlarda ilk müdahale hakkına da sahip olacak kişiler arasında yer alıyor. Türkiye’nin pek çok farklı şehrinde bulunan hemşirelik bölümleri ise taban puanları ve başarı sıralamaları açısından benzerlik gösteriyor. İşte, “hemşirelik 2021 taban puanları nedir?” sorusuna cevap olan; tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel 2021 hemşirelik fakülteleri taban puanları ve başarı sıralamaları:
Hemşirelik 2021 Taban Puanları | |||||
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 438,91187 | 64.274 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 30 | 436,69984 | 66.151 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 428,90081 | 73.003 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 200 | 427,99064 | 73.817 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 18 | 418,04962 | 82.635 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) | SAY | 20 | 414,53301 | 85.868 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 180 | 414,44041 | 85.960 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 409,17892 | 90.914 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 210 | 405,45503 | 94.382 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 402,58291 | 97.207 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 400,11922 | 99.597 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 100 | 398,56473 | 101.077 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 220 | 398,51752 | 101.120 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 391,81003 | 107.887 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 280 | 390,06824 | 109.693 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 388,58805 | 111.283 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 387,98419 | 111.942 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 220 | 387,50014 | 112.472 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 220 | 383,84192 | 116.460 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 150 | 383,01587 | 117.363 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 130 | 382,62085 | 117.786 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 381,99858 | 118.467 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 381,33629 | 119.178 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 380,65176 | 119.922 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 13 | 380,57356 | 120.003 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 200 | 380,52264 | 120.067 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 130 | 379,2415 | 121.544 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 376,36777 | 124.874 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 170 | 376,1485 | 125.141 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 375,96096 | 125.368 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 374,91657 | 126.617 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 374,01606 | 127.682 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 373,56472 | 128.204 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Ankara) | SAY | 150 | 372,94318 | 128.944 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 372,40027 | 129.583 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 372,16821 | 129.843 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 372,11711 | 129.914 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160 | 372,07755 | 129.958 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 371,85615 | 130.206 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 13 | 371,36717 | 130.795 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 371,05031 | 131.178 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160 | 370,85762 | 131.414 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 180 | 370,65665 | 131.640 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 369,92162 | 132.523 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 368,88382 | 133.799 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160 | 368,38968 | 134.426 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 368,37196 | 134.445 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 367,87273 | 135.047 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 366,8253 | 136.320 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 366,81703 | 136.331 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 130 | 365,19567 | 138.406 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 80 | 364,31074 | 139.573 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 363,96217 | 140.009 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 363,20987 | 140.953 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 200 | 362,28642 | 142.180 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 361,93817 | 142.657 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 70 | 361,15528 | 143.747 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 200 | 360,61155 | 144.440 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 360,55642 | 144.516 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 130 | 360,51574 | 144.565 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 120 | 359,06136 | 146.436 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 180 | 358,53604 | 147.146 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 358,41009 | 147.329 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 358,17948 | 147.629 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 358,0292 | 147.815 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 170 | 357,88538 | 147.995 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 357,77762 | 148.122 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160 | 357,38232 | 148.620 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 357,28691 | 148.767 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 80 | 357,04168 | 149.112 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 356,22415 | 150.201 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 355,94819 | 150.593 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 355,51632 | 151.213 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 355,25066 | 151.577 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 70 | 355,23223 | 151.599 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 80 | 354,01705 | 153.293 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160 | 353,65037 | 153.788 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 352,56161 | 155.326 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 120 | 352,47414 | 155.439 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 130 | 352,25089 | 155.759 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 70 | 352,24758 | 155.762 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 351,78237 | 156.403 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 351,20476 | 157.194 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 351,20007 | 157.198 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 240 | 350,9709 | 157.518 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 350,7428 | 157.821 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 350,05049 | 158.797 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 349,50476 | 159.578 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 348,80418 | 160.610 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 180 | 348,74458 | 160.688 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 110 | 348,26077 | 161.419 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160 | 347,32246 | 162.846 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 346,41165 | 164.208 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 346,07889 | 164.720 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 140 | 345,84935 | 165.061 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 343,66758 | 168.426 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 50 | 343,64351 | 168.461 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 80 | 343,49597 | 168.718 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 130 | 342,95519 | 169.578 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 342,59472 | 170.178 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 110 | 342,41945 | 170.449 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 170 | 341,55433 | 171.774 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 20 | 341,00769 | 172.627 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 340,8344 | 172.890 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 340,76265 | 172.997 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 340,64802 | 173.188 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 340,26936 | 173.791 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | SAY | 100 | 340,02273 | 174.188 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 339,97641 | 174.269 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 120 | 339,62224 | 174.819 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 20 | 339,44502 | 175.100 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 120 | 339,05272 | 175.766 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 338,2688 | 177.010 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 60 | 337,34344 | 178.577 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 80 | 336,93189 | 179.253 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 60 | 336,81826 | 179.446 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 100 | 336,26814 | 180.334 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 336,16886 | 180.512 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 250 | 335,56951 | 181.511 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 110 | 334,87747 | 182.695 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 90 | 334,75844 | 182.915 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 60 | 334,67521 | 183.083 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 80 | 334,43808 | 183.479 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 170 | 334,30249 | 183.709 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 50 | 333,7263 | 184.742 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 333,63033 | 184.905 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 75 | 333,28789 | 185.456 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 100 | 333,28536 | 185.463 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 332,63905 | 186.547 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 332,41312 | 186.951 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 110 | 331,99986 | 187.669 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 331,48141 | 188.614 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 330,75836 | 189.849 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 60 | 330,43641 | 190.389 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 330,30353 | 190.617 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 330,26506 | 190.681 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160 | 330,06561 | 191.036 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 80 | 329,88907 | 191.355 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 80 | 329,48781 | 192.071 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 80 | 329,47058 | 192.100 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 328,88976 | 193.135 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 328,83672 | 193.238 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 60 | 328,46453 | 193.915 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 328,18499 | 194.442 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 328,0059 | 194.763 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 327,69304 | 195.339 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 327,38289 | 195.902 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 326,77154 | 197.013 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 80 | 326,18874 | 198.081 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) | SAY | 50 | 326,08575 | 198.259 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 325,86539 | 198.686 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 325,67293 | 199.061 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 90 | 325,60496 | 199.217 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 324,90333 | 200.525 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | SAY | 80 | 323,44189 | 203.330 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | SAY | 60 | 323,40982 | 203.380 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 100 | 323,40716 | 203.383 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) (İÖ) (Ücretli) | SAY | 60 | 322,80106 | 204.520 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160 | 322,78922 | 204.545 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 120 | 322,46149 | 205.174 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 60 | 322,13045 | 205.824 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 14 | 320,92775 | 208.233 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 319,32255 | 211.435 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 16 | 316,30855 | 217.472 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 16 | 314,90466 | 220.393 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 312,6894 | 225.130 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 102 | 311,31402 | 228.122 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 310,69966 | 229.471 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 309,99785 | 230.940 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 307,04498 | 237.578 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 304,95859 | 242.477 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 85 | 303,5868 | 245.739 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 302,9303 | 247.316 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 300,22116 | 253.883 |
