BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Yayınlanma:
Güncelleme:
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF | 0,036671 | -0,14 |
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF | 0,018630 | -0,10 |
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF | 0,056422 | -0,09 |
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF | 0,030034 | -0,07 |
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF | 0,027903 | -0,05 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF | 0,058553 | -0,87 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,060116 | -0,80 |
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,019015 | -0,60 |
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,019712 | -0,60 |
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,074194 | -0,59 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,011866 | -0,41 |
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,013279 | -0,38 |
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF | 0,063185 | -0,35 |
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,024842 | -0,33 |
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,017093 | -0,33 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,016609 | -0,68 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,024317 | -0,36 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,017058 | -0,31 |
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF | 0,019267 | -0,24 |
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF | 0,023809 | -0,21 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.