Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yayınlanma:
Güncelleme:
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 557,050453 | 1,67 |
| Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,053890 | 1,07 |
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,036132 | 1,06 |
| Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon | 5,903579 | 1,02 |
| QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu | 0,064610 | 0,98 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 2,351604 | 1,22 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,021511 | 1,11 |
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,013819 | 1,02 |
| HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,030446 | 0,97 |
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,026016 | 0,95 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0,035901 | 1,58 |
| Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0,039978 | 1,48 |
| İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,074571 | 1,21 |
| Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,071800 | 0,65 |
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,035135 | 0,51 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon | 0,074692 | 0,98 |
| Ak Portföy AGI Değ. Fon | 0,999887 | 0,82 |
| Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon | 2,127505 | 0,73 |
| Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon | 1,318758 | 0,38 |
| İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon | 0,043960 | 0,28 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Albaraka Portföy Katılım Fonu | 1,021496 | 1,28 |
| TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 2,375193 | 0,92 |
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,022414 | 0,87 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 2,194359 | 0,85 |
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,019195 | 0,37 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 21,420268 | 1,73 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 25,070892 | 1,41 |
| İş Portföy Altın Fonu | 0,030888 | 0,29 |
| Garanti Portföy Altın Fonu | 0,077837 | 0,11 |
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,039545 | 0,04 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Ata Portföy Para Piyasası Fonu | 0,559374 | 0,05 |
| Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 0,790061 | 0,05 |
| ING Portföy Para Piyasası Fonu | 91,564794 | 0,04 |
| Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0,020851 | 0,04 |
| Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu | 1,688965 | 0,04 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.