Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları (11 Ekim 2019)
Yayınlanma:
Güncelleme:
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 2,364251 | 0,83 |
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,036706 | 0,64 |
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,062916 | 0,46 |
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,054995 | 0,39 |
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0,023157 | 0,19 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,014329 | 2,47 |
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 2,409363 | 1,76 |
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F | 0,023486 | 1,57 |
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,031152 | 0,84 |
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,057907 | 0,69 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0,041156 | 1,86 |
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,036133 | 1,67 |
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0,063695 | 1,50 |
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu | 0,026056 | 1,49 |
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,073651 | 1,43 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 1,037279 | 1,16 |
Ak Portföy AGI Değ. Fon | 1,020106 | 0,53 |
Kare Portföy Bir. Değ. Fon | 1,348734 | 0,37 |
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon | 2,151019 | 0,29 |
Gedik Portföy Karma Fon | 0,928047 | 0,19 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 1,158209 | 0,75 |
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,217123 | 0,74 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,038773 | 0,71 |
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,022880 | 0,52 |
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 2,419818 | 0,47 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
ING Portföy Altın Fonu | 0,031332 | 0,79 |
Deniz Port. Altın Fonu | 0,035569 | 0,79 |
Ak Portföy Altın Fonu | 0,065004 | 0,78 |
HSBC Portföy Altın Fonu | 2,481214 | 0,76 |
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,028262 | 0,76 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu | 0,057649 | 0,04 |
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu | 0,618896 | 0,04 |
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,054233 | 0,04 |
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu | 1,691013 | 0,04 |
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu | 0,283282 | 0,04 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.