Şampiyonlar Ligi Bağımlıları Bu Haber Size! Real Madrid Önde, İşte İstatistikler!
2020-2021 Manchester City-Chelsea finaliyle sona erecek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, kupayı en çok kazanan ekibinin'nın Real Madrid takımı elinde bugün.
İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 sona erebilmek için Avrupa'nın bir başa çıkmalarının en başarılı takımı olmayı başardı.
Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları son maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.
Manchester City için ilk, Chelsea için 3. final
Bu yılın final takımlarından Chelsea'nin görünüşle ilgililerinden.
İngiliz temsilcisi, 2008 yılında ilk finalinde Manchester United'a penaltılarla kazanılırken, 2012 finalinde Almanye temsilcisi Bayern Münih'i penaltılarla şansına kupaya uzandı.
Manchester City ise ilk kez finale kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi olmaya çalışacak.
41 farklı takım final oynadı
Avrupa'nın kulübüler bazında en büyük takım organizasyonunda kadar 41 farklı final maçına çıkarken, 22 ekip kupayı müzesine ulaşmadan ulaştı.
Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool 6, Bayern Münih 6, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız , Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea'de birer kez kazandı.
Finalistler ve kupa çalıntı
Organizasyon tarihi finali kalan ve kupayı takımlar şöyle:
TAKIM | SON | KUPA |
Real Madrid | 16 | 13 |
Milano | 11 | 7 |
Liverpool | 9 | 6 |
Bayern Münih | 11 | 6 |
Barselona | 8 | 5 |
Ajax | 6 | 4 |
Inter | 5 | 3 |
Manchester United | 5 | 3 |
Juventus | 9 | 2 |
Benfica | 7 | 2 |
Nottingham ormanı | 2 | 2 |
Porto | 2 | 2 |
Kelt | 2 | 1 |
Hamburg | 2 | 1 |
Steaua Bükreş | 2 | 1 |
Marsilya | 2 | 1 |
Chelsea | 2 | 1 |
Borussia Dortmund | 2 | 1 |
Feyenoord | 1 | 1 |
Aston Villa | 1 | 1 |
PSV Eindhoven | 1 | 1 |
Kızılyıldız | 1 | 1 |
Atletico Madrid | 3 | 0 |
Valencia | 2 | 0 |
Reims | 2 | 0 |
Fiorentina | 1 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 1 | 0 |
Partizan | 1 | 0 |
Panathinaikos | 1 | 0 |
Leeds United | 1 | 0 |
Saint-Etienne | 1 | 0 |
Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 |
Kulüp Brugge | 1 | 0 |
Malmö | 1 | 0 |
Roma | 1 | 0 |
Sampdoria | 1 | 0 |
Bayer Leverkusen | 1 | 0 |
Monako | 1 | 0 |
Cephanelik | 1 | 0 |
Tottenham | 1 | 0 |
Paris Saint Germain | 1 | 0 |
İspanya ekipleri 18 kez kazandı
1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında "Kupa 1" i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı.
İspanyol ekiplerinin 18 kez şampiyonada, İngilizler 13, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekizli 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer varsayılan mutlu sona ulaştı.
ÜLKE | ŞAMPİYON | SON |
İspanya | 18 | 29 |
İngiltere | 13 | 22 |
İtalya | 12 | 28 |
Almanya | 8 | 18 |
Hollanda | 6 | 8 |
Portekiz | 4 | 9 |
Fransa | 1 | 7 |
Romanya | 1 | 2 |
halükarda | 1 | 2 |
Yugoslavya | 1 | 2 |
Belçika | 0 | 1 |
Yunanistan | 0 | 1 |
İsveç | 0 | 1 |
Finaller
Avrupa kulüpleri büyük kupasında yapılan final maçları:
SEZON | ŞAMPİYON | FİNALİST | SONUÇ |
1955-56 | Real Madrid | Reims | 4-3 |
1956-57 | Real Madrid | Fiorentina | 2-0 |
1957-58 | Real Madrid | Milano | 3-2 (Uzatma) |
1958-59 | Real Madrid | Reims | 2-0 |
1959-60 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 7-3 |
1960-61 | Benfica | Barselona | 3-2 |
1961-62 | Benfica | Real Madrid | 5-3 |
1962-63 | Milano | Benfica | 2-1 |
1963-64 | Inter | Real Madrid | 3-1 |
1964-65 | Inter | Benfica | 1-0 |
1965-66 | Real Madrid | Partizan | 2-1 |
1966-67 | Kelt | Inter | 2-1 |
1967-68 | Manchester United | Benfica | 4-1 (Uzatma) |
1968-69 | Milano | Ajax | 4-1 |
1969-70 | Feyenoord | Kelt | 2-1 (Uzatma) |
1970-71 | Ajax | Panathinaikos | 2-0 |
1971-72 | Ajax | Inter | 2-0 |
1972-73 | Ajax | Juventus | 1-0 |
1973-74 | Bayern Münih | Atletico Madrid | 1-1, 4-0 |
1974-75 | Bayern Münih | Leeds United | 2-0 |
1975-76 | Bayern Münih | St. Etienne | 1-0 |
1976-77 | Liverpool | B. Mönchengladbach | 3-1 |
1977-78 | Liverpool | Kulüp Brugge | 1-0 |
1978-79 | Nottingham ormanı | Malmö | 1-0 |
1979-80 | Nottingham ormanı | Hamburg | 1-0 |
1980-81 | Liverpool | Real Madrid | 1-0 |
1981-82 | Aston Villa | Bayern Münih | 1-0 |
1982-83 | Hamburg | Juventus | 1-0 |
1983-84 | Liverpool | Roma | 1-1 (4-2 kalem.) |
1984-85 | Juventus | Liverpool | 1-0 |
1985-86 | Steaua Bükreş | Barselona | 0-0 (2-0 kalem.) |
1986-87 | Porto | Bayern Münih | 2-1 |
1987-88 | PSV Eindhoven | Benfica | 0-0 (6-5 kalem.) |
1988-89 | Milano | Steaua Bükreş | 4-0 |
1989-90 | Milano | Benfica | 1-0 |
1990-91 | Kızılyıldız | Marsilya | 0-0 (5-3 kalem.) |
1991-92 | Barselona | Sampdoria | 1-0 (Uzatma) |
1992-93 | Marsilya | Milano | 1-0 |
1993-94 | Milano | Barselona | 4-0 |
1994-95 | Ajax | Milano | 1-0 |
1995-96 | Juventus | Ajax | 1-1 (4-2 kalem.) |
1996-97 | Borussia Dortmund | Juventus | 3-1 |
1997-98 | Real Madrid | Juventus | 1-0 |
1998-99 | Manchester United | Bayern Münih | 2-1 |
1999-00 | Real Madrid | Valencia | 3-0 |
2000-01 | Bayern Münih | Valencia | 1-1 (5-4 kalem.) |
2001-02 | Real Madrid | Bayer Leverkusen | 2-1 |
2002-03 | Milano | Juventus | 0-0 (3-2 kalem.) |
2003-04 | Porto | Monako | 3-0 |
2004-05 | Liverpool | Milano | 3-3 (6-5 kalem.) |
2005-06 | Barselona | Cephanelik | 2-1 |
2006-07 | Milano | Liverpool | 2-1 |
2007-08 | Manchester United | Chelsea | 1-1 (6-5 kalem.) |
2008-09 | Barselona | Manchester United | 2-0 |
2009-10 | Inter | Bayern Münih | 2-0 |
2010-11 | Barselona | Manchester United | 3-1 |
2011-12 | Chelsea | Bayern Münih | 1-1 (4-3 kalem.) |
2012-13 | Bayern Münih | Borussia Dortmund | 2-1 |
2013-14 | Real Madrid | Atletico Madrid | 4-1 (Uzatma) |
2014-15 | Barselona | Juventus | 3-1 |
2015-16 | Real Madrid | Atletico Madrid | 1-1 (5-3 kalem.) |
2016-17 | Real Madrid | Juventus | 4-1 |
2017-18 | Real Madrid | Liverpool | 3-1 |
2018-19 | Liverpool | Tottenham | 2-0 |
2019-20 | Bayern Münih | Paris Saint Germain | 1-0 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.