Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği Ocak 2027 maaş artışına ilişkin yeni hesaplamalar gündeme geldi. Yıl sonu enflasyon beklentilerinin güncellenmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur ve memur emeklilerinin alabileceği zam oranları yeniden değerlendirildi.
Ekonomist İris Cibre, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,64 seviyesine ulaşması halinde 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10,07 olabileceğini belirtti.
Bu hesaplamaya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10,07, memur ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 7,74 seviyesinde gerçekleşebilir.
Ocak 2027 Emekli Maaşı Zammı Ne Kadar Olacak?
Enflasyon tahminlerine dayalı hesaplamada mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL'nin yaklaşık 2 bin 372 TL artışla 25 bin 924 TL'ye ulaşabileceği öngörülüyor.
Ancak en düşük emekli aylığının artırılması için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
Yüzde 10,07 zam senaryosuna göre maaş hesaplamaları şu şekilde:
Mevcut maaş | Tahmini zamlı maaş |
|---|---|
24.000 TL | 26.416,80 TL |
25.000 TL | 27.517,50 TL |
26.000 TL | 28.618,20 TL |
27.000 TL | 29.718,90 TL |
28.000 TL | 30.819,60 TL |
29.000 TL | 31.920,30 TL |
30.000 TL | 33.021,00 TL |
31.000 TL | 34.121,70 TL |
32.000 TL | 35.222,40 TL |
33.000 TL | 36.323,10 TL |
34.000 TL | 37.423,80 TL |
35.000 TL | 38.524,50 TL |
36.000 TL | 39.625,20 TL |
37.000 TL | 40.725,90 TL |
38.000 TL | 41.826,60 TL |
39.000 TL | 42.927,30 TL |
40.000 TL | 44.028,00 TL |
41.000 TL | 45.128,70 TL |
42.000 TL | 46.229,40 TL |
43.000 TL | 47.330,10 TL |
44.000 TL | 48.430,80 TL |
45.000 TL | 49.531,50 TL |
46.000 TL | 50.632,20 TL |
47.000 TL | 51.732,90 TL |
48.000 TL | 52.833,60 TL |
49.000 TL | 53.934,30 TL |
50.000 TL | 55.035,00 TL |
55.000 TL | 60.538,50 TL |
60.000 TL | 66.042,00 TL |
65.000 TL | 71.545,50 TL |
70.000 TL | 77.049,00 TL |
75.000 TL | 82.552,50 TL |
80.000 TL | 88.056,00 TL |
85.000 TL | 93.559,50 TL |
90.000 TL | 99.063,00 TL |
95.000 TL | 104.566,50 TL |
100.000 TL | 110.070,00 TL |
En Düşük Memur Maaşı 75 Bin 660 TL Olabilir
Memur ve memur emeklilerine yönelik hesaplamada ise yüzde 7,74 oranında artış öngörülüyor.
Bu senaryoda mevcut 70 bin 225 TL seviyesindeki en düşük memur maaşına yaklaşık 5 bin 435 TL zam yapılması ve tutarın 75 bin 660 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.
Emekli Maaşları ve Geçim Maliyeti Gündemde
Ekonomist İris Cibre, maaş artışlarının yanı sıra emeklilerin yaşam maliyetlerine de dikkat çekti.
Değerlendirmesinde Türkiye genelinde ortalama kira tutarının 28 bin 40 TL, İstanbul'da ise 36 bin 877 TL olduğunu belirten Cibre, bekâr bir çalışanın aylık geçim maliyetini 48 bin 305 TL olarak ifade etti.
Cibre, emekli aylıklarının yaşam koşullarını karşılayabilecek seviyeye yükseltilmesi gerektiğini savundu.
Ocak 2027 memur ve emekli maaşlarına uygulanacak kesin zam oranları, yılın son üç aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belirlenecek.